В
http://www.scorcher.ru/testing/show_test_stat.php добавил ссылки на расширенную статистику.
В общем,
корреляция по возрастам менее выражена, чем по полу
можно придумать много причин, в том числе не вполне корректную обработку. Для статистики брал только валидные<50 и обман<50 (по показателям теста) результаты.
В общем я несколько разочарован
Вот некоторое:
Конструктивность
мышления:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 60.9 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 60.7 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 63.1 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 60.4 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 61.4 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 61.7 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 56.1 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 58.1 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 58.1 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 58.9 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 55.8 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 59.2 (3 чел.)
_________________________________________
Мистицизм:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 48.8 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 43.2 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 47.3 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 52.1 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 51.4 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 31.7 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 58.7 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 56.4 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 57.4 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 56.7 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 69.7 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 58.4 (3 чел.)
_________________________________________
Социальная желательность:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 65 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 67.1 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 68 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 66.8 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 64.3 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 71 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 64.8 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 68.7 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 68.3 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 67.6 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 64.9 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 65.8 (3 чел.)
_________________________________________
Жизненный опыт:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 42.3 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 43.4 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 44.9 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 44.5 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 44 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 45.3 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 42.4 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 44.5 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 45.8 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 48.2 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 56.9 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 41.9 (3 чел.)
_________________________________________
Наивный оптимизм:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 59.4 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 60 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 60.4 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 61.1 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 63 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 53 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 64.9 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 62.7 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 63.3 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 62.5 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 68.3 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 57.8 (3 чел.)
_________________________________________
Глупость:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 36.2 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 33.3 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 32 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 33.7 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 35.1 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 27.7 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 41.1 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 36.2 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 34.9 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 32.3 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 38.5 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 41.6 (3 чел.)
_________________________________________
Зависимые от авторитетов:
МУЖЧИНЫ:
(10 - 20) лет: 42.6 (53 чел.)
(20 - 30) лет: 43.4 (204 чел.)
(30 - 40) лет: 42.2 (126 чел.)
(40 - 50) лет: 42.7 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 43.5 (16 чел.)
(60 - 70) лет: 31.3 (3 чел.)
ЖЕНЩИНЫ:
(10 - 20) лет: 54.6 (99 чел.)
(20 - 30) лет: 51.6 (250 чел.)
(30 - 40) лет: 51.6 (162 чел.)
(40 - 50) лет: 47.7 (60 чел.)
(50 - 60) лет: 54.6 (17 чел.)
(60 - 70) лет: 44.8 (3 чел.)
03.05.2008г. 15:47:24