| Сообщений: 2 Просмотров: 10553 | | Вся тема для печати |
|
Crisis Full Poster ![]() ![]() ![]() Род: ![]() Сообщений: 90 ![]() !!! список всех сообщений clons Сообщение № 1641 показать отдельно Ноябрь 26, 2003, 05:17:09 AM ответ -только после авторизации | |||||||||
Метка админа: | |||||||||
nan
- админ Род: ![]() Сообщений: 12306 ![]() личная фото-галерея Оценок: 39список всех сообщений clons Сообщение № 1648 показать отдельно Ноябрь 26, 2003, 08:36:45 AM ответ -только после авторизации | |||||||||
p.s. Допускаю, что мое утверждение может быть неверно, поэтому прошу показывать, что именно и почему неверно и запрашивать объяснения, если что-то непонятно. Метка админа: | |||||||||
|
Crisis Full Poster ![]() ![]() ![]() Род: ![]() Сообщений: 90 ![]() !!! список всех сообщений clons Сообщение № 1656 показать отдельно Ноябрь 26, 2003, 10:59:54 AM ответ -только после авторизации | |||||||||
Метка админа: | |||||||||
| Обнаружен организм с крупнейшим геномом Новокаледонский вид вилочного папоротника Tmesipteris oblanceolata, произрастающий в Новой Каледонии, имеет геном размером 160,45 гигапары, что более чем в 50 раз превышает размер генома человека. | Тематическая статья: О вере в полеты американцев на Луну |
Рецензия: Комментарии к статье Теория функциональных систем П.Анохина | Топик ТК: GPT в научной работе |
| Из коллекции изречений: >>показать еще... |