1|0|1|0|0|0|0
4|1|1|3|0|4774|0
5|1|1|3|462|4896|0
6|1|1|3|464|4896|0
7|1|1|3|466|4896|0
8|1|1|3|164|4880|0
10|1|1|3|473|4891|0
11|1|1|3|165|4887|0
12|1|1|3|474|4896|0
13|1|1|3|476|4828|0
16|1|1|16|0|4380|0
17|1|1|16|164|4486|0
18|1|1|16|472|4380|0
19|1|1|16|165|4493|0
20|1|1|16|477|4479|0
21|1|1|16|478|4444|0
23|1|1|16|473|4497|0
24|1|1|16|480|4505|0
25|1|1|16|476|4434|0
26|1|1|4|0|3730|0
27|1|1|3|481|4791|0
28|1|1|3|479|4807|0
29|1|1|3|477|4873|0
30|1|1|16|479|4413|0
31|1|1|3|475|6540|0
38|1|1|3|488|4865|0
39|1|1|3|489|4857|0
53|1|1|18|491|5013|0
54|1|1|18|492|5008|0
55|1|1|3|493|4848|0
56|1|1|3|495|4904|0
57|1|1|4|474|3850|0
58|1|1|1|0|4642|0
59|1|1|1|474|4764|0
60|1|1|1|164|4748|0
61|1|1|4|488|3821|0
62|1|1|4|502|3834|0
63|1|1|4|462|3850|0
64|1|1|1|473|4759|0
65|1|1|4|516|3827|0
66|1|1|1|516|4741|0
67|1|1|1|168|4642|0
68|1|1|1|515|4715|0
69|1|1|4|515|3803|0
70|1|1|18|462|5027|0
71|1|1|4|517|3747|0
72|1|1|4|518|3857|0
73|1|1|4|519|3845|0
74|1|1|4|520|3854|0
75|1|1|1|502|4748|0
76|1|1|4|521|3776|0
78|1|1|4|164|3834|0
79|1|1|1|519|4759|0
80|1|1|4|481|3747|0
81|1|1|4|478|3794|0
82|1|1|4|473|3845|0
83|1|1|18|473|5022|0
84|1|1|1|480|4768|0
85|1|1|4|480|3854|0
86|1|1|18|522|5027|0
87|1|1|3|523|4820|0
90|1|1|3|524|4820|0
92|1|1|1|524|4688|0
93|1|1|4|524|3776|0
94|1|1|1|508|4733|0
97|1|1|3|525|4775|0
98|1|1|3|478|4838|0
99|1|1|3|487|4903|0
108|1|1|3|527|4774|0
109|1|1|3|529|4828|0
122|1|1|3|545|4791|0
123|1|1|3|546|4775|0
124|1|1|3|547|4896|0
126|1|1|1|481|4659|0
127|1|1|4|525|3731|0
128|1|1|18|474|5027|0
129|1|1|3|555|4847|0
130|1|1|3|556|4775|0
131|1|1|3|557|4820|0
132|1|1|3|558|4828|0
133|1|1|16|562|4413|0
134|1|1|3|563|4828|0
135|1|1|16|563|4434|0
136|1|1|16|564|4510|0
137|1|1|16|565|4444|0
156|1|1|18|481|4922|0
157|1|1|18|567|4906|0
158|1|1|18|520|5031|0
159|1|1|18|568|5018|0
160|1|1|3|480|4900|0
161|1|1|3|571|4880|0
2|0|2|0|0|0|0
14|2|2|3|0|1797|0
15|2|2|3|476|1802|0
32|2|2|3|164|1808|0
33|2|2|3|475|1814|0
34|2|2|16|476|1430|0
35|2|2|16|473|1496|0
36|2|2|16|164|1482|0
37|2|2|16|474|1507|0
40|2|2|3|462|1811|0
41|2|2|18|462|2073|0
42|2|2|4|0|19|0
43|2|2|4|462|33|0
44|2|2|4|490|33|0
45|2|2|6|0|1|0
46|2|2|6|474|3295|0
47|2|2|6|164|12|0
48|2|2|6|476|3288|0
49|2|2|6|477|3292|0
51|2|2|6|475|3298|0
52|2|2|6|473|3294|0
101|2|2|4|164|30|0
102|2|2|4|474|33|0
107|2|2|6|524|3287|0
110|2|2|3|534|1797|0
111|2|2|3|535|1802|0
112|2|2|16|535|1430|0
113|2|2|16|536|1482|0
114|2|2|16|537|1496|0
115|2|2|16|538|1409|0
116|2|2|11|538|1246|0
117|2|2|11|539|1251|0
118|2|2|11|540|1255|0
119|2|2|16|67|1376|0
120|2|2|16|541|1393|0
121|2|2|16|542|1377|0
147|2|2|9|0|1928|0
148|2|2|9|462|1942|0
149|2|2|9|519|1941|0
150|2|2|9|474|1942|0
151|2|2|1|474|1680|0
152|2|2|1|164|1677|0
153|2|2|3|474|1811|0
3|0|3|0|0|0|0
9|3|3|18|164|5962|0
22|3|3|16|479|6374|0
50|3|3|6|164|5289|0
77|3|3|4|521|3420|0
88|3|3|4|523|3420|0
89|3|3|18|523|5915|0
91|3|3|4|524|3420|0
95|3|3|4|481|3418|0
96|3|3|3|0|6477|0
100|3|3|9|524|5783|0
103|3|3|4|474|3431|0
104|3|3|6|474|5234|0
105|3|3|6|473|5298|0
106|3|3|6|524|5239|0
125|3|3|18|547|5943|0
138|3|3|7|566|6231|0
139|3|3|7|562|6109|0
140|3|3|18|474|5943|0
141|3|3|18|525|5891|0
142|3|3|9|525|5759|0
143|3|3|9|481|5771|0
144|3|3|9|473|5826|0
145|3|3|9|164|5817|0
146|3|3|9|474|5830|0
154|3|3|18|473|5939|0
155|3|3|18|524|5915|0
