1|0|#|98
2|0|#|99
3|0|#|104
4|0|#|105
5|0|#|111
6|0|#|112
7|0|#|114
8|7|#|117
9|7|#|118
160|7|#|697
161|7|#|260
162|161|#|700
213|7|#|748
214|213|#|0
10|0|#|126
11|0|#|127
12|0|#|128
13|12|#|126
49|12|#|245
14|0|#|130
15|0|#|135
16|0|#|137
17|16|#|141
18|0|#|147
19|18|#|149
20|19|#|11
21|20|#|147
22|21|#|152
23|0|#|159
24|0|#|167
25|0|#|172
26|25|#|175
29|25|#|186
27|0|#|177
28|27|#|181
30|0|#|187
31|30|#|190
32|0|#|192
33|32|#|197
34|33|#|200
35|0|#|202
36|35|#|204
37|36|#|206
38|0|#|208
39|0|#|214
192|39|#|304
193|192|#|666
40|0|#|219
41|0|#|220
42|41|#|226
43|41|#|231
44|0|#|236
45|44|#|240
46|0|#|242
47|46|#|244
48|47|#|245
50|0|#|215
51|0|#|247
52|0|#|246
53|52|#|249
54|53|#|253
55|54|#|259
71|52|#|330
72|71|#|332
80|52|#|360
81|80|#|361
82|81|#|362
83|82|#|364
56|0|#|260
57|56|#|267
58|56|#|273
59|56|#|278
170|56|#|709
60|0|#|280
61|60|#|287
62|0|#|291
63|0|#|297
64|0|#|34
65|64|#|300
66|65|#|304
67|66|#|307
108|64|#|454
109|108|#|205
110|109|#|458
111|110|#|463
175|64|#|715
176|64|#|718
188|64|#|304
189|188|#|0
204|64|#|246
205|204|#|544
206|205|#|245
207|206|#|0
68|0|#|314
69|0|#|323
70|0|#|329
73|0|#|333
74|73|#|4
75|74|#|337
76|0|#|342
77|76|#|343
78|0|#|348
79|78|#|356
84|0|#|365
85|84|#|369
86|85|#|373
87|84|#|374
88|87|#|377
89|0|#|304
90|89|#|385
91|0|#|392
92|0|#|395
93|92|#|398
94|93|#|403
95|92|#|408
96|0|#|414
97|0|#|415
98|97|#|419
99|0|#|423
100|99|#|427
101|0|#|437
102|101|#|440
103|0|#|244
104|103|#|444
105|104|#|447
106|105|#|449
107|106|#|398
197|103|#|0
112|0|#|362
113|112|#|304
114|113|#|171
115|0|#|466
116|0|#|444
117|0|#|332
172|117|#|20
173|172|#|712
174|173|#|714
196|117|#|0
201|117|#|214
202|201|#|0
203|202|#|0
210|117|#|260
211|210|#|361
212|211|#|0
118|0|#|473
119|0|#|480
120|0|#|486
121|0|#|494
122|0|#|500
123|0|#|505
124|0|#|510
125|0|#|518
126|0|#|523
127|0|#|533
128|0|#|536
129|0|#|540
130|0|#|544
131|0|#|550
132|0|#|555
133|0|#|559
134|0|#|565
135|0|#|572
136|0|#|579
137|0|#|584
138|0|#|589
139|0|#|596
140|0|#|600
141|0|#|603
142|0|#|609
143|0|#|614
144|0|#|615
145|0|#|620
146|0|#|624
147|0|#|632
148|0|#|637
149|0|#|641
150|0|#|646
151|0|#|650
152|0|#|658
153|0|#|662
154|0|#|666
155|0|#|671
156|0|#|675
157|0|#|682
158|0|#|684
159|158|#|691
163|0|#|704
164|163|#|361
165|164|#|11
166|165|#|247
167|0|#|2
168|167|#|705
169|167|#|260
171|167|#|332
177|0|#|725
178|177|#|730
179|0|#|738
180|179|#|742
181|0|#|743
182|181|#|747
183|0|#|361
184|183|#|11
185|184|#|247
186|0|#|245
187|186|#|0
190|0|#|0
191|190|#|0
198|190|#|34
199|198|#|544
200|199|#|0
208|190|#|20
209|208|#|337
194|0|#|367
195|194|#|662
215|0|#|312
216|0|#|747
217|0|#|753
218|0|#|760
219|0|#|769
220|0|#|773
221|0|#|780
222|0|#|786
223|0|#|791
224|0|#|796
225|0|#|802
226|0|#|807
