134|4,13,|
83|6,14,|
125|13,15,|
68|4,17,|
114|10,17,|
73|5,11,|
77|5,17,|
22|1,5,|
104|9,13,|
57|3,13,|
54|3,9,|
1|0,|
42|2,10,|
93|7,16,|
112|10,15,|
74|5,13,|
67|4,15,|
126|13,16,|
97|8,13,|
26|1,9,|
59|3,15,|
44|2,12,|
92|7,15,|
121|12,15,|
53|3,8,|
86|7,8,|
20|1,3,|
11|17,|
129|14,16,|
38|2,6,|
49|2,17,|
116|11,13,|
70|5,7,|
69|5,6,|
84|6,16,|
100|8,16,|
109|10,12,|
4|7,|
52|3,7,|
9|15,|
21|1,4,|
35|2,3,|
108|9,17,|
43|2,11,|
7|13,|
127|13,17,|
65|4,12,|
72|5,9,|
90|7,13,|
124|13,14,|
55|3,10,|
62|4,5,|
113|10,16,|
23|1,6,|
40|2,8,|
24|1,7,|
111|10,14,|
39|2,7,|
87|7,10,|
50|3,5,|
33|1,16,|
5|11,|
28|1,11,|
122|12,16,|
75|5,14,|
30|1,13,|
16|6,|
101|8,17,|
2||
29|1,12,|
94|7,17,|
105|9,14,|
12|1,|
118|11,15,|
71|5,8,|
131|15,16,|
60|3,16,|
36|2,4,|
32|1,15,|
18|9,|
110|10,13,|
91|7,14,|
120|11,17,|
88|7,11,|
81|6,11,|
96|8,12,|
45|2,13,|
15|5,|
103|9,12,|
95|8,11,|
17|8,|
117|11,14,|
107|9,16,|
41|2,9,|
66|4,14,|
130|14,17,|
106|9,15,|
10|16,|
99|8,15,|
6|12,|
76|5,16,|
82|6,13,|
78|6,7,|
27|1,10,|
34|1,17,|
63|4,9,|
64|4,10,|
58|3,14,|
56|3,12,|
115|11,12,|
98|8,14,|
102|9,10,|
51|3,6,|
132|15,17,|
37|2,5,|
119|11,16,|
61|3,17,|
85|6,17,|
3|2,|
80|6,9,|
14|4,|
8|14,|
128|14,15,|
133|16,17,|
79|6,8,|
89|7,12,|
25|1,8,|
31|1,14,|
46|2,14,|
13|3,|
48|2,16,|
47|2,15,|
19|10,|
123|12,17,|
